Geräteübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
K (hat „Geräteübersicht“ nach „Geräteübersicht“ verschoben: Textersetzung - „Geräteübersicht“ durch „Geräteübersicht“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | {{Ausbauwunsch}} | |
− | {{Ausbauwunsch}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | == Zu dieser Übersicht == | |
− | + | Hier eine kleine Übersicht über die Navigationsgeräte der GoPal-Reihe und der älteren PNA-Geräte. | |
− | {| border="1" | + | Falls in der Spalte "interner Speicher" mehrere MB-Angaben zu einem Gerät stehen, so gibt es verschiedene Versionen dieses Gerät mit diesen internen Speichergrößen. |
− | ! colspan="19" align="center" | + | |
− | |- | + | Alle Angaben sind hier wie überall im Wiki ohne Gewähr. |
− | |'''Geräte-'''<br>'''bezeichnung''' | + | |
− | |'''WinCE-Version''' | + | == Übersicht GoPal-2,8-Zoll-PNA-Geräte == |
− | |'''Prozessor'''<br>(MHz) | + | |
− | |'''GoPal 2.x nutzbar''' | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" |
− | |'''GoPal 3.x nutzbar''' | + | |- |
− | |'''GoPal 4.x nutzbar''' | + | ! colspan="19" align="center" | 2,8 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) Navigationsgeräte der GoPal-Reihe |
− | |'''GoPal 5.x nutzbar''' | + | |- valign="middle" align="center" |
− | |'''GPS-'''<br>'''Empfänger''' (Chipinfo) | + | | '''Geräte-'''<br>'''bezeichnung''' |
− | |'''interner Speicher''' ([[ | + | | '''WinCE-Version''' |
− | |'''Display Größe''' (Zoll) Auflösung (Pixel) | + | | '''Prozessor'''<br>(MHz) |
− | |''' | + | | '''GoPal 2.x nutzbar''' |
− | |'''[[TMC]]-'''<br>'''Empfänger'''<br>''nein / intern / extern nachrüstbar'' | + | | '''GoPal 3.x nutzbar''' |
− | |'''Blue-'''<br>'''tooth'''<br>''(Frei-''<br>''sprech-''<br>''funktion)'' | + | | '''GoPal 4.x nutzbar''' |
− | |'''[[Gyrometer | Gyro-<br>meter]]''' | + | | '''GoPal 5.x nutzbar''' |
− | |'''[[ | + | | '''GPS-'''<br>'''Empfänger''' (Chipinfo) |
− | |'''[[Lenkradfernbedienung | Lenkrad-<br>fern-<br>bedienung]] für [[ | + | | '''interner Speicher''' ([[Abkürzungen Begriffe Formate#MFD|MFD]]) |
− | |''' | + | | '''Display Größe''' (Zoll) Auflösung (Pixel) |
− | |'''Akku''' | + | | '''Speicher‑'''<br>'''karten-'''<br>'''slot''' (SD/MMC Karten) |
− | |'''Notizen''' | + | | '''[[TMC]]-'''<br>'''Empfänger'''<br>''nein / intern / extern nachrüstbar'' |
− | |- | + | | '''Blue-'''<br>'''tooth'''<br>''(Frei-''<br>''sprech-''<br>''funktion)'' |
− | |[[PNA 205|PNA 205<br>PNA 205T]] | + | | '''[[Gyrometer|Gyro-<br>meter]]''' |
− | |- | + | | '''[[Active Cradle|Active Cradle]] fähig''' |
− | |[[PNA 210|PNA 210<br>PNA 210T]] | + | | '''[[Lenkradfernbedienung|Lenkrad-<br>fern-<br>bedienung]] für [[Active Cradle|AC]] verfügbar''' |
− | |- | + | | '''Kopfhörer‑'''<br>'''anschluss''' |
− | |[[S 2310]] | + | | '''Akku''' |
+ | | '''Notizen''' | ||
+ | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | | [[PNA 205|PNA 205<br>PNA 205T]] | ||
+ | | Win CE 4.2 | ||
+ | | Centrality Atlas II<br>276 MHz | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | SiRF III | ||
+ | | 256 MB | ||
+ | | 2,8"<br>320x240 | ||
+ | | SD & MMC | ||
+ | | extern nachrüstbar | ||
+ | | Nein | ||
+ | | | ||
+ | | Nein | ||
+ | | | ||
+ | | 3,5mm | ||
+ | | 4 Stck. normale AA-Batterien | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#b3b7ff" | ||
+ | | [[PNA 210|PNA 210<br>PNA 210T]] | ||
+ | | Win CE 4.2 | ||
+ | | Samsung<br>300 MHz | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Nein | ||
+ | | ? | ||
+ | | SiRF III | ||
+ | | 256 MB | ||
+ | | 2,8"<br>320x240 | ||
+ | | SD & MMC | ||
+ | | extern nachrüstbar | ||
+ | | Nein | ||
+ | | | ||
+ | | Nein | ||
+ | | | ||
+ | | 3,5 mm | ||
+ | | 4 Stck. normale AA-Batterien | ||
+ | | | ||
+ | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" | ||
+ | | [[S 2310]] | ||
+ | | WinCE 5 | ||
+ | | Centrality Atlas II<br>276 MHz | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja | ||
+ | | Ja | ||
+ | | ? | ||
+ | | SiRF III im Atlas DualCore integriert | ||
+ | | 1 GB (64 MB RAM) | ||
+ | | 2,8"<br>320x240,<br>240x320 | ||
+ | | Mini SD | ||
+ | | extern nachrüstbar | ||
+ | | Ja | ||
+ | | | ||
+ | | Nein | ||
+ | | | ||
+ | | 3,5 mm | ||
+ | | intern | ||
+ | | Spritzwasser-<br>geschützt nach IPx3 | ||
|} | |} | ||
− | == Übersicht GoPal-3,5-Zoll-PNA-Geräte == | + | == Übersicht GoPal-3,5-Zoll-PNA-Geräte == |
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" |
+ | |- | ||
| colspan="17" align="center" | '''3,5 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) Navigationsgeräte der GoPal-Reihe''' | | colspan="17" align="center" | '''3,5 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) Navigationsgeräte der GoPal-Reihe''' | ||
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" |
− | |'''Geräte- bezeichnung''' | + | | '''Geräte- bezeichnung''' |
− | |'''WinCE-Version''' | + | | '''WinCE-Version''' |
− | |'''Prozessor'''<br>''(MHz)'' | + | | '''Prozessor'''<br>''(MHz)'' |
− | |'''GoPal 2.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 2.x nutzbar''' |
− | |'''GoPal 3.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 3.x nutzbar''' |
− | |'''GoPal 4.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 4.x nutzbar''' |
− | |'''GoPal 5.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 5.x nutzbar''' |
− | |'''GPS-'''<br>'''Empfänger'''<br>''(Chipinfo)'' | + | | '''GPS-'''<br>'''Empfänger'''<br>''(Chipinfo)'' |
− | |'''interner Speicher''' ([[ | + | | '''interner Speicher''' ([[Abkürzungen Begriffe Formate#MFD|MFD]]) |
− | |'''Display'''<br>''Größe''<br>''(Zoll)''<br>''Auflösung''<br>''(Pixel)'' | + | | '''Display'''<br>''Größe''<br>''(Zoll)''<br>''Auflösung''<br>''(Pixel)'' |
− | |''' | + | | '''Speicher‑'''<br>'''karten-'''<br>'''slot'''<br>''(SD/MMC Karten)'' |
− | |'''[[TMC]]-'''<br>'''Empfänger'''<br>''intern / extern nachrüstbar'' | + | | '''[[TMC]]-'''<br>'''Empfänger'''<br>''intern / extern nachrüstbar'' |
− | |'''Bluetooth'''<br>''( | + | | '''Bluetooth'''<br>''(Freisprech‑''<br>''funktion'' |
− | |'''[[ | + | | '''[[Active Cradle|Active Cradle]] fähig''' |
− | |''' | + | | '''Kopfhörer‑'''<br>'''anschluss''' |
− | |'''Akku''' | + | | '''Akku''' |
− | |'''Notizen''' | + | | '''Notizen''' |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" |
− | |[[PNA 315|PNA 315<br>PNA 315T]] | + | | [[PNA 315|PNA 315<br>PNA 315T]] |
− | |Win CE 5 | + | | Win CE 5 |
− | |Samsung<br>400 MHz | + | | Samsung<br>400 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |1 GB | + | | 1 GB |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD & MMC | + | | SD & MMC |
− | |Nein / Ja | + | | Nein / Ja |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#b3b7ff" |
− | |[[PNA 350|PNA 350<br>PNA 350T]]<br>[[PNA 355|PNA 355<br>PNA 355T]] | + | | [[PNA 350|PNA 350<br>PNA 350T]]<br>[[PNA 355|PNA 355<br>PNA 355T]] |
− | |Win CE 4.2 | + | | Win CE 4.2 |
− | |Samsung<br>266 MHz | + | | Samsung<br>266 MHz |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |? | + | | ? |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |ohne | + | | ohne |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD & MMC | + | | SD & MMC |
− | |Nein / Ja | + | | Nein / Ja |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" |
− | |[[PNA 500|PNA 500<br>PNA 500T]] | + | | [[PNA 500|PNA 500<br>PNA 500T]] |
− | |Win CE 4.2 | + | | Win CE 4.2 |
− | |Samsung<br>300 MHz | + | | Samsung<br>300 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |[[ | + | | [[GoPal 3.x Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515|Ja]] |
− | |bisher nicht stabil | + | | bisher nicht stabil |
− | |? | + | | ? |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |ohne / 256 MB / 512 MB | + | | ohne / 256 MB / 512 MB |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD & MMC | + | | SD & MMC |
− | |Nein / Ja | + | | Nein / Ja |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#b3b7ff" |
− | |[[PNA 510|PNA 510<br>PNA 510T]]<br>(-/M2/M5) | + | | [[PNA 510|PNA 510<br>PNA 510T]]<br>(-/M2/M5) |
− | |Win CE 4.2 | + | | Win CE 4.2 |
− | |Samsung<br>300 MHz | + | | Samsung<br>300 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |[[ | + | | [[GoPal 3.x Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515|Ja]] |
− | |bisher nicht stabil | + | | bisher nicht stabil |
− | |? | + | | ? |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |ohne / 256 MB / 512 MB | + | | ohne / 256 MB / 512 MB |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD & MMC | + | | SD & MMC |
− | |Ja / Nicht notwendig | + | | Ja / Nicht notwendig |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" |
− | |[[PNA 515|PNA 515<br>PNA 515T]] | + | | [[PNA 515|PNA 515<br>PNA 515T]] |
− | |Win CE 4.2 | + | | Win CE 4.2 |
− | |Samsung<br>300 MHz | + | | Samsung<br>300 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |[[ | + | | [[GoPal 3.x Installation#Installation_von_GoPal_3.x_auf_einem_PNA500_.2F_PNA510_oder_PNA515|Ja]] |
− | |bisher nicht stabil | + | | bisher nicht stabil |
− | |? | + | | ? |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |ohne / 256 MB | + | | ohne / 256 MB |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD & MMC | + | | SD & MMC |
− | |Ja / Nicht notwendig | + | | Ja / Nicht notwendig |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#b3b7ff" |
− | |[[E 3115]] | + | | [[E 3115]] |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Centrality Atlas III<br>400 MHz | + | | Centrality Atlas III<br>400 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |? | + | | ? |
− | |SiRF ?? im Atlas DualCore integriert | + | | SiRF ?? im Atlas DualCore integriert |
− | |512 MB (64 MB RAM) | + | | 512 MB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD(HC) & MMC | + | | SD(HC) & MMC |
− | |Nein / Ja | + | | Nein / Ja |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#b3b7ff" |
− | |[[E 3132]] | + | | [[E 3132]] |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Sigmatel 324 MHz | + | | Sigmatel 324 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |SiRF III mit InstantFix II | + | | SiRF III mit InstantFix II |
− | |1 GB (64 MB RAM) | + | | 1 GB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD & MMC | + | | SD & MMC |
− | |Nein / Ja | + | | Nein / Ja |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" |
− | |[[E 3210]] | + | | [[E 3210]] |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Samsung<br>400 MHz | + | | Samsung<br>400 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |1 GB (64 MB RAM) | + | | 1 GB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD(HC) & MMC | + | | SD(HC) & MMC |
− | |Ja / Nicht notwendig | + | | Ja / Nicht notwendig |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Ja (Rückseite) | + | | Ja (Rückseite) |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#b3b7ff" |
− | + | | [[E 3410]] | |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Samsung<br>400 MHz | + | | Samsung<br>400 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |? | + | | ? |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |1 GB (64 MB RAM) | + | | 1 GB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD(HC) & MMC | + | | SD(HC) & MMC |
− | |Ja / Nicht notwendig | + | | Ja / Nicht notwendig |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja (Rückseite) | + | | Ja (Rückseite) |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" |
− | |[[E 3212]] | + | | [[E 3212]] |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Samsung<br>400 MHz | + | | Samsung<br>400 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |1 GB (64 MB RAM) | + | | 1 GB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD(HC) & MMC | + | | SD(HC) & MMC |
− | |Ja / Nicht notwendig | + | | Ja / Nicht notwendig |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#b3b7ff" |
− | |[[E 3215]] | + | | [[E 3215]] |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Centrality Atlas III<br>396 MHz | + | | Centrality Atlas III<br>396 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |SiRF ?? im Atlas DualCore integriert | + | | SiRF ?? im Atlas DualCore integriert |
− | |512 MB (64 MB RAM) | + | | 512 MB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD(HC) & MMC | + | | SD(HC) & MMC |
− | |Ja / Nicht notwendig | + | | Ja / Nicht notwendig |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" |
− | |[[E 3230]] | + | | [[E 3230]] |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Samsung<br>400 MHz | + | | Samsung<br>400 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |2 GB (64 MB RAM) | + | | 2 GB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD(HC) & MMC | + | | SD(HC) & MMC |
− | |Ja / Nicht notwendig | + | | Ja / Nicht notwendig |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#b3b7ff" |
− | |[[E 3240]] | + | | [[E 3240]] |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Samsung<br>400 MHz | + | | Samsung<br>400 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |2 GB (64 MB RAM) | + | | 2 GB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD(HC) & MMC | + | | SD(HC) & MMC |
− | |Ja / Nicht notwendig | + | | Ja / Nicht notwendig |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" |
− | |[[E 3235]] | + | | [[E 3235]] |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Samsung<br>400 MHz | + | | Samsung<br>400 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |SiRF III mit InstantFix II | + | | SiRF III mit InstantFix II |
− | |1 GB (64 MB RAM) | + | | 1 GB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD(HC) & MMC | + | | SD(HC) & MMC |
− | |Ja / Nicht notwendig | + | | Ja / Nicht notwendig |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#b3b7ff" |
− | |[[E 3315]] | + | | [[E 3315]] |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Centrality Atlas III<br>396 MHz | + | | Centrality Atlas III<br>396 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |? | + | | ? |
− | |SiRF ?? im Atlas DualCore integriert | + | | SiRF ?? im Atlas DualCore integriert |
− | |512 MB (64 MB RAM) | + | | 512 MB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD(HC) & MMC | + | | SD(HC) & MMC |
− | |Nein / Ja | + | | Nein / Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" |
− | |[[E 3415]] | + | | [[E 3415]] |
− | |WinCE 5 | + | | WinCE 5 |
− | |Centrality Atlas III<br>396 MHz | + | | Centrality Atlas III<br>396 MHz |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |? | + | | ? |
− | |SiRF ?? im Atlas DualCore integriert | + | | SiRF ?? im Atlas DualCore integriert |
− | |512 MB (64 MB RAM) | + | | 512 MB (64 MB RAM) |
− | |3,5" 320x240 | + | | 3,5" 320x240 |
− | |SD(HC) & MMC | + | | SD(HC) & MMC |
− | |Ja / Nicht notwendig | + | | Ja / Nicht notwendig |
− | |Ja | + | | Ja |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | | | + | | |
|} | |} | ||
− | == Übersicht GoPal-4,0-Zoll-PNA-Geräte == | + | == Übersicht GoPal-4,0-Zoll-PNA-Geräte == |
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" |
+ | |- | ||
| colspan="19" align="center" | '''4,0 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) Navigationsgeräte der GoPal-Reihe''' | | colspan="19" align="center" | '''4,0 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) Navigationsgeräte der GoPal-Reihe''' | ||
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" |
− | |'''Geräte- bezeichnung''' | + | | '''Geräte- bezeichnung''' |
− | |'''WinCE-Version''' | + | | '''WinCE-Version''' |
− | |'''Prozessor'''<br>''(MHz)'' | + | | '''Prozessor'''<br>''(MHz)'' |
− | |'''GoPal 2.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 2.x nutzbar''' |
− | |'''GoPal 3.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 3.x nutzbar''' |
− | |'''GoPal 4.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 4.x nutzbar''' |
− | |'''GoPal 5.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 5.x nutzbar''' |
− | |'''GPS-'''<br>'''Empfänger'''<br>''(Chipinfo)'' | + | | '''GPS-'''<br>'''Empfänger'''<br>''(Chipinfo)'' |
− | |'''interner Speicher''' ([[ | + | | '''interner Speicher''' ([[Abkürzungen Begriffe Formate#MFD|MFD]]) |
− | |'''Display'''<br>''Größe''<br>''(Zoll)''<br>''Auflösung''<br>''(Pixel)'' | + | | '''Display'''<br>''Größe''<br>''(Zoll)''<br>''Auflösung''<br>''(Pixel)'' |
− | |''' | + | | '''Speicher‑'''<br>'''karten-'''<br>'''slot'''<br>''(SD/MMC Karten)'' |
− | |'''[[TMC]]-'''<br>'''Empfänger'''<br>''nein / intern / extern nachrüstbar'' | + | | '''[[TMC]]-'''<br>'''Empfänger'''<br>''nein / intern / extern nachrüstbar'' |
− | |'''Blue-'''<br>'''tooth'''<br>''(Frei-''<br>''sprech-''<br>''funktion)'' | + | | '''Blue-'''<br>'''tooth'''<br>''(Frei-''<br>''sprech-''<br>''funktion)'' |
− | |'''[[Gyrometer | Gyro-<br>meter]]''' | + | | '''[[Gyrometer|Gyro-<br>meter]]''' |
− | |'''[[ | + | | '''[[Active Cradle|Active Cradle]] fähig''' |
− | |'''[[Lenkradfernbedienung | Lenkrad-<br>fern-<br>bedienung]] für [[ | + | | '''[[Lenkradfernbedienung|Lenkrad-<br>fern-<br>bedienung]] für [[Active Cradle|AC]] verfügbar''' |
− | |''' | + | | '''Kopfhörer‑'''<br>'''anschluss''' |
− | |'''Akku''' | + | | '''Akku''' |
− | |'''Notizen''' | + | | '''Notizen''' |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#e0e0e0" |
− | |[[PNA 410|PNA 410<br>PNA 410T]] | + | | [[PNA 410|PNA 410<br>PNA 410T]] |
− | |WinCE 4.2 | + | | WinCE 4.2 |
− | |Samsung<br>300 MHz | + | | Samsung<br>300 MHz |
− | |? | + | | ? |
− | |? | + | | ? |
− | |? | + | | ? |
− | |? | + | | ? |
− | |SiRF III | + | | SiRF III |
− | |1 GB | + | | 1 GB |
− | |4,0" 480×272 | + | | 4,0" 480×272 |
− | |SD & MMC | + | | SD & MMC |
− | |extern nachrüstbar | + | | extern nachrüstbar |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |? | + | | ? |
− | |Nein | + | | Nein |
− | |? | + | | ? |
− | |3,5 mm | + | | 3,5 mm |
− | |intern | + | | intern |
− | |Stereo-Lautsprecher in Frontseite | + | | Stereo-Lautsprecher in Frontseite |
|} | |} | ||
− | == Übersicht GoPal-4,3-Zoll-PNA-Geräte == | + | == Übersicht GoPal-4,3-Zoll-PNA-Geräte == |
− | {| border="1" | + | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="4" |
+ | |- | ||
| colspan="19" align="center" | '''4,3 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) Navigationsgeräte der GoPal-Reihe''' | | colspan="19" align="center" | '''4,3 Zoll PNA (Personal Navigation Assistant) Navigationsgeräte der GoPal-Reihe''' | ||
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" |
− | |'''Geräte-'''<br>'''bezeichnung''' | + | | '''Geräte-'''<br>'''bezeichnung''' |
− | |'''WinCE-Version''' | + | | '''WinCE-Version''' |
− | |'''Prozessor'''<br>''( MHz )'' | + | | '''Prozessor'''<br>''( MHz )'' |
− | |'''GoPal 2.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 2.x nutzbar''' |
− | |'''GoPal 3.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 3.x nutzbar''' |
− | |'''GoPal 4.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 4.x nutzbar''' |
− | |'''GoPal 5.x nutzbar''' | + | | '''GoPal 5.x nutzbar''' |
− | |'''GPS-'''<br>'''Empfänger'''<br>''(Chipinfo)'' | + | | '''GPS-'''<br>'''Empfänger'''<br>''(Chipinfo)'' |
− | |'''interner Speicher''' ([[ | + | | '''interner Speicher''' ([[Abkürzungen Begriffe Formate#MFD|MFD]]) |
− | |'''Display'''<br>''Größe''<br>''(Zoll)''<br>''Auflösung''<br>''(Pixel)'' | + | | '''Display'''<br>''Größe''<br>''(Zoll)''<br>''Auflösung''<br>''(Pixel)'' |
− | |''' | + | | '''Speicher‑'''<br>'''karten-'''<br>'''slot'''<br>''(SD/MMC Karten)'' |
− | |'''[[TMC]]-'''<br>'''Empfänger'''<br>''nein / intern / extern nachrüstbar'' | + | | '''[[TMC]]-'''<br>'''Empfänger'''<br>''nein / intern / extern nachrüstbar'' |
− | |'''Blue-'''<br>'''tooth'''<br>''(Frei-''<br>''sprech-''<br>''funktion)'' | + | | '''Blue-'''<br>'''tooth'''<br>''(Frei-''<br>''sprech-''<br>''funktion)'' |
− | |'''[[Gyrometer | Gyro-<br>meter]]''' | + | | '''[[Gyrometer|Gyro-<br>meter]]''' |
− | |'''[[ | + | | '''[[Active Cradle|Active Cradle]] fähig''' |
− | |'''[[Lenkradfernbedienung | Lenkrad-<br>fern-<br>bedienung]] für [[ | + | | '''[[Lenkradfernbedienung|Lenkrad-<br>fern-<br>bedienung]] für [[Active Cradle|AC]] verfügbar''' |
− | |''' | + | | '''Kopfhörer‑'''<br>'''anschluss''' |
− | |'''Akku''' | + | | '''Akku''' |
− | |'''Notizen''' | + | | '''Notizen''' |
− | |- | + | |- valign="middle" align="center" bgcolor="#b3b7ff" |
